
十月九日
9deOctubre
球队市值:0
所属联赛 | : | 厄乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 十月九日(英文名:9deOctubre,粤语名:十月九日), 是厄乙联赛的一支足球俱乐部,当前十月九日的市值为:0,十月九日共有球员6人,外籍球员4人,我们将为你实时更新十月九日赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 北京国安 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 北京国安 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-08-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1988-12-10 | 178 | 78 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-01-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1991-05-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1996-02-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1991-02-16 | 180 | 81 | D | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-01-19 | 180 | 78 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-03 | 瓜亚基尔城 | 已签约 | ||
2022-01-03 | 奥伦斯CS | 已签约 | ||
2021-07-06 | 蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | ||
2020-01-27 | 克雷卡米诺斯 | 已签约 | ||
2020-01-07 | 山谷独立 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 瓜亚基尔城 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 塞路 | 已签约 | ||
2018-12-21 | 山谷独立 | 租借 | ||
2018-01-23 | 德芬 | 已签约 | ||
2017-08-16 | 萨卡特佩克 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 索诺拉 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 蒙特维多竞技 | 已签约 | ||
2014-08-07 | 乌拉圭民族 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 德芬 | 租借结束 | ||
2013-12-31 | 尤文提度 | 租借结束 | ||
2013-08-11 | 乌拉圭民族 | 租借 | ||
2013-06-30 | 蒙特维多竞技 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 乌拉圭民族 | 租借 | ||
2011-07-01 | 巴拉圭国民U19 | 已签约 | ||
2009-04-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2008-04-07 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-03 | 瓜亚基尔城 | 已签约 | ||
2020-01-27 | 蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | ||
2020-01-07 | 奥伦斯CS | 已签约 | ||
2019-12-31 | 山谷独立 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 克雷卡米诺斯 | 已签约 | ||
2018-12-21 | 瓜亚基尔城 | 租借 | ||
2018-01-23 | 山谷独立 | 已签约 | ||
2017-08-16 | 塞路 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 萨卡特佩克 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 索诺拉 | 已签约 | ||
2014-08-07 | 蒙特维多竞技 | 已签约 | ||
2014-02-25 | 德芬 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 乌拉圭民族 | 租借结束 | ||
2013-08-11 | 尤文提度 | 租借 | ||
2013-06-30 | 乌拉圭民族 | 租借结束 | ||
2013-04-09 | 德芬 | 租借 | ||
2013-01-01 | 蒙特维多竞技 | 租借 | ||
2011-07-01 | 乌拉圭民族 | 已签约 |