乐球网
爱斯柏
EsPa
球队市值:0
所属联赛芬丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介爱斯柏(英文名:EsPa,粤语名:爱斯柏), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前爱斯柏的市值为:0,爱斯柏共有球员33人,外籍球员5人,我们将为你实时更新爱斯柏赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 弗雷德里克·阿佩尔 1991-04-08 174 68 D 芬兰 0 0 0 0
2 Jaakko·Oksanen 1996-09-13 184 0 F 芬兰 0 0 0 0
3 Antti·Korhonen 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
4 Samu·Hagelberg 1985-11-28 160 0 F 芬兰 0 0 0 0
5 Tommi·Virkkunen 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
6 Roni·Segerstraele 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
7 Kristian·Nikkola 1995-12-01 181 0 F 芬兰 0 0 0 0
8 Samuli·Vierikko 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
9 Mikko·Kipinainen 1992-04-05 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
10 Saeid Bahrami·Kamangar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Markus·Nikinmaa 1970-01-01 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
12 Sebastian·Resman 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
13 Valtteri·Saaski 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
14 尼科·奥雷纽斯 1993-12-31 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
15 Edstrom, Jonas 1999-04-30 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
16 Ville·Ulmanen 1970-01-01 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
17 Matti·Pirhonen 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
18 Pyry-Ville·Korhonen 1994-09-02 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
19 Modou·Ngum 1988-05-24 0 0 F 0 0 0 0
20 Amir·Ragi 1989-01-22 185 0 D 科索沃 0 0 0 0
21 Sami·Laamanen 1970-01-01 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
22 Juho·Makitaro 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
23 Riku·Roivainen 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
24 2005-12-06 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队