
南墨尔本
SouthMelbourne
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳维超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 南墨尔本(英文名:SouthMelbourne,粤语名:南墨尔本), 是澳维超联赛的一支足球俱乐部,当前南墨尔本的市值为:0,南墨尔本共有球员32人,外籍球员17人,我们将为你实时更新南墨尔本赛事数据信息。 |
南墨尔本荣誉榜
-
国际足联俱乐部世界杯参赛者x 1
1999-2000 -
澳超冠军x 4
1998-19991997-19981990-19911983-1984 -
大洋洲冠军联赛冠军x 1
1998-1999
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 陕西联合 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1990-02-15 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1993-04-06 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1990-02-15 | 191 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-01-11 | 183 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-09-07 | 169 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-05-08 | 185 | 75 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-05-23 | 181 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-08-14 | 178 | 74 | F | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-12-28 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-09-05 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-10-24 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-12-28 | 175 | 73 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1990-12-20 | 184 | 77 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-10-24 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-09-05 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 南墨尔本 | 已签约 | ||
2021-12-29 | 联城FC | 已签约 | ||
2021-12-29 | 联城FC | 已签约 | ||
2021-03-24 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2021-02-23 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 查塔努加 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 中央海岸水手 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 墨尔本胜利 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | ||
2018-07-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 莱尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿德莱德联 | 已解约 | ||
2015-07-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 南安普顿U18 | 已解约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 南墨尔本 | 已签约 | ||
2021-11-26 | 南墨尔本 | 已签约 | ||
2021-03-24 | 联城FC | 已签约 | ||
2019-08-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 中央海岸水手 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 查塔努加 | 已签约 | ||
2018-07-09 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 莱尔 | 已签约 | ||
2016-01-06 | 墨尔本胜利 | 已签约 | ||
2015-07-03 | 阿德莱德联 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-07-01 | 南安普顿U18 | 已签约 |